Top 100 Recipients of Federal Contract Awards for FY 2004
Table sorted by dollars: re-sort using column headers| FY 2004 Rank | Parent Company Name | Dollars | % of total |
|---|---|---|---|
| 1 | LOCKHEED MARTIN CORP | $26,834,339,864 | 7.85% |
| 2 | BOEING CO. | $18,640,107,022 | 5.45% |
| 3 | NORTHROP GRUMMAN CORP. | $14,301,781,327 | 4.18% |
| 4 | GENERAL DYNAMICS CORP. | $11,547,086,450 | 3.38% |
| 5 | CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY | $10,953,513,146 | 3.20% |
| 6 | RAYTHEON CO. | $8,356,660,697 | 2.44% |
| 7 | KBR INC. | $8,105,268,997 | 2.37% |
| 8 | UNITED TECHNOLOGIES CORP. | $5,337,517,376 | 1.56% |
| 9 | BAE SYSTEMS | $5,278,239,913 | 1.54% |
| 10 | L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | $5,098,184,094 | 1.49% |
| 11 | SCIENCE APPLICATIONS INTL CORP | $4,728,422,374 | 1.38% |
| 12 | BECHTEL GROUP, INC. | $4,282,184,545 | 1.25% |
| 13 | UNIVERSITY OF CALIF SYSTEM | $4,079,306,051 | 1.19% |
| 14 | URS CORP. | $3,546,685,013 | 1.04% |
| 15 | COMPUTER SCIENCES CORP. | $3,490,525,610 | 1.02% |
| 16 | HONEYWELL, INC. | $2,453,842,345 | 0.72% |
| 17 | HEWLETT-PACKARD CO. | $2,436,752,563 | 0.71% |
| 18 | AMERISOURCE BERGEN CORP | $2,418,428,969 | 0.71% |
| 19 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | $2,275,427,450 | 0.67% |
| 20 | CARLYLE GROUP | $2,186,080,763 | 0.64% |
| 21 | ITT CORPORATION | $1,960,594,339 | 0.57% |
| 22 | MCKESSON CORPORATION | $1,924,738,341 | 0.56% |
| 23 | HEALTH NET, INC | $1,919,212,248 | 0.56% |
| 24 | FLUOR CORP. | $1,858,202,328 | 0.54% |
| 25 | BELL BOEING JOINT PROGRAM | $1,540,099,016 | 0.45% |
| 26 | IBM CORP. | $1,497,303,607 | 0.44% |
| 27 | ALLIANT TECHSYSTEMS, INC. | $1,403,432,739 | 0.41% |
| 28 | VERITAS CAPITAL INC | $1,384,797,827 | 0.41% |
| 29 | TEXTRON, INC. | $1,320,599,015 | 0.39% |
| 30 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CO | $1,279,718,275 | 0.37% |
| 31 | CACI INTERNATIONAL INC | $1,219,987,538 | 0.36% |
| 32 | FINMECCANICA GROUP | $1,179,332,773 | 0.34% |
| 33 | HUMANA, INC. | $1,144,387,001 | 0.33% |
| 34 | DELL COMPUTER CORPORATION | $1,116,996,731 | 0.33% |
| 35 | MACANDREWS & FORBES HOLDINGS INC. | $1,109,094,003 | 0.32% |
| 36 | ROYAL DUTCH PETROLEUM CO. | $1,068,610,835 | 0.31% |
| 37 | OSHKOSH TRUCK CORP. | $1,054,488,141 | 0.31% |
| 38 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | $1,039,307,716 | 0.30% |
| 39 | MC DERMOTT, INC. | $1,014,005,758 | 0.30% |
| 40 | UT-BATTELLE LLC | $1,005,680,178 | 0.29% |
| 41 | U S DEPARTMENT OF ENERGY | $1,001,444,858 | 0.29% |
| 42 | FEDEX CORPORATION | $968,410,115 | 0.28% |
| 43 | GLOBAL AERO LOGISTICS | $963,547,054 | 0.28% |
| 44 | BOEING/UNITED TECHNOLOGY JV | $930,277,366 | 0.27% |
| 45 | PARSONS CORPORATION | $905,607,425 | 0.26% |
| 46 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | $866,009,271 | 0.25% |
| 47 | UNISYS | $827,103,469 | 0.24% |
| 48 | CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.C. | $826,300,084 | 0.24% |
| 49 | PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSC | $813,654,713 | 0.24% |
| 50 | GM GDLS DEFENSE GROUP LLC, JOI | $811,848,322 | 0.24% |
| 51 | HARRIS CORP. | $796,574,577 | 0.23% |
| 52 | CH2M HILL COMPANIES LTD | $777,409,518 | 0.23% |
| 53 | MC DERMOTT/BECHTEL GROUP | $750,391,816 | 0.22% |
| 54 | SRA INTERNATIONAL, INC. | $723,731,847 | 0.21% |
| 55 | ROCKWELL COLLINS | $703,912,955 | 0.21% |
| 56 | GTSI | $662,903,223 | 0.19% |
| 57 | MITRE CORP. | $662,474,123 | 0.19% |
| 58 | MANTECH INTERNATIONAL CORP | $652,076,411 | 0.19% |
| 59 | TRUE NORTH COMMUNICATIONS INC | $651,910,156 | 0.19% |
| 60 | KAISER-HILL COMPANY LLC | $642,800,636 | 0.19% |
| 61 | ACCENTURE | $636,505,824 | 0.19% |
| 62 | BP P.L.C. | $630,345,068 | 0.18% |
| 63 | MASSACHUSETTS INST OF TECH | $626,320,372 | 0.18% |
| 64 | CARDINAL HEALTH INC | $616,674,890 | 0.18% |
| 65 | CANADA, GOVERNMENT OF | $605,422,835 | 0.18% |
| 66 | UNIVERSITY OF CHICAGO | $596,445,129 | 0.17% |
| 67 | SHAW GROUP, INC. | $594,834,579 | 0.17% |
| 68 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $594,192,023 | 0.17% |
| 69 | BEARINGPOINT, INC | $584,092,155 | 0.17% |
| 70 | INTEGRATED COAST GUARD SYSTEMS | $563,183,882 | 0.16% |
| 71 | QINETIQ LTD | $556,904,555 | 0.16% |
| 72 | AEROSPACE CORP. | $556,500,072 | 0.16% |
| 73 | CHUGACH ALASKA CORPORATION | $540,213,137 | 0.16% |
| 74 | ASSOC UNIV RESEARCH & ASTRON | $513,322,824 | 0.15% |
| 75 | GENERAL MOTORS CORP. | $487,145,142 | 0.14% |
| 76 | MOTOROLA, INC. | $483,885,836 | 0.14% |
| 77 | TETRA TECH, INC. | $482,854,121 | 0.14% |
| 78 | VERIZON COMMUNICATIONS | $462,619,625 | 0.14% |
| 79 | PERINI CORP. | $461,333,047 | 0.13% |
| 80 | HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO | $453,443,695 | 0.13% |
| 81 | CHEMONICS INTERNATIONAL INCORPORATED | $450,996,487 | 0.13% |
| 82 | WYLE LABORATORIES, INC. | $448,164,804 | 0.13% |
| 83 | U S DEPARTMENT OF JUSTICE | $444,613,105 | 0.13% |
| 84 | G4S PLC | $436,567,646 | 0.13% |
| 85 | AT&T INC. | $435,716,024 | 0.13% |
| 86 | CADDELL CONSTRUCTION CO INC | $431,866,647 | 0.13% |
| 87 | UNITED HEALTH INC | $430,296,487 | 0.13% |
| 88 | ROLLS ROYCE P.L.C. | $423,702,693 | 0.12% |
| 89 | BROOKHAVEN SCIENCE ASSOC LLC | $422,979,497 | 0.12% |
| 90 | WESTAT INC | $414,536,763 | 0.12% |
| 91 | SERCO GROUP PLC | $412,851,319 | 0.12% |
| 92 | APPTIS | $403,175,283 | 0.12% |
| 93 | ARCTIC SLOPE REGIONAL CORP | $401,936,216 | 0.12% |
| 94 | GENERAL ATOMICS TECH CORP | $387,635,188 | 0.11% |
| 95 | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION | $384,914,892 | 0.11% |
| 96 | AP MOLLER-MAERSK A/S | $378,574,266 | 0.11% |
| 97 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. | $357,118,922 | 0.10% |
| 98 | TYCO INTERNATIONAL LTD | $353,017,879 | 0.10% |
| 99 | VALERO ENERGY CORPORATION | $351,900,099 | 0.10% |
| 100 | STANFORD UNIVERSITY | $350,494,833 | 0.10% |
| -- | Total for top 100 | $208,496,628,779 | 60.99% |
| -- | All others (includes 121,953 other contractors) | $133,379,849,578 | 39.01% |
| -- | Total | $341,876,478,357 | 100% |
The contracts database is compiled from government data last released on 05/28/2009
This search result was produced as a project of OMB Watch. The data was obtained from the Federal Procurement Data System (FPDS) - Next Generation and other federal government sources through Eagle Eye Publishers, Inc. Eagle Eye also provided identification of parent companies and other data improvements.
