|
(MAP IT) |
| ||||||||
Contracts to Contractors in Unknown districts (probably outside U.S.)
(FY 2005)

SummaryFiscal Year:2005Total dollars: $14,455,033,541 The amount for this search is 3.7% of all awarded dollars for the fiscal year. Total number of contractors: 14,293 Total number of transactions: 107,325 Get list of contractors Get list of transactions
Top 5 Known Congressional Districts where Work is Performed
|
| Unknown districts (probably outside U.S.) | $11,182,335,321 |
| District of Columbia nonvoting (Eleanor Holmes Norton) | $120,990,922 |
| Tennessee 3 (Zach Wamp) | $28,546,948 |
| Maryland 8 (Chris Van Hollen) | $12,045,962 |
| Louisiana 2 (William J. Jefferson) | $9,343,885 |
Products or Services Sold
| Liquid Propellants and Fuels, Petroleum Base | $1,987,796,900 |
| Dairy Foods and Eggs | $1,509,283,094 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Restoration of real property | $646,766,933 |
| Fuel Oils | $587,345,438 |
| Construction of Structures and Facilities -- Office Buildings | $548,226,395 |
| Guard Services | $318,619,451 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Administrative Facilities and Service Buildings | $302,135,767 |
| Miscellaneous Items | $294,470,892 |
| Construction of Structures and Facilities -- Miscellaneous Buildings | $281,493,044 |
| Gas Turbines and Jet Engines, Aircraft; Prime Moving, and Components | $241,395,262 |
| Trucks and Truck Tractors, Wheeled | $233,869,714 |
| Guns, over 150 mm through 200 mm | $206,634,762 |
| Lease or Rental of Facilities -- Office Buildings | $197,250,513 |
| Logistics Support Services | $179,424,262 |
| Facilities Operations Support Services | $178,422,017 |
| Ammunition, 75 mm through 125 mm | $160,822,319 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Miscellaneous Buildings | $152,720,156 |
| Miscellaneous Construction Materials | $146,584,180 |
| Administrative and Service Buildings | $137,347,479 |
| Ground Effect Vehicles | $120,053,999 |
| Aircraft Ground Servicing Equipment | $101,059,857 |
| Nuclear -- Basic Research (R&D) | $99,507,381 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Family Housing Facilities | $98,963,068 |
| Electric Services | $97,300,217 |
| R&D-Other Space-Opsy Dev | $93,616,528 |
| Custodial Janitorial Services | $93,152,237 |
| ADP Telecommunications and Transmission Services | $91,337,555 |
| Construction of Structures and Facilities -- Family Housing Facilities | $88,692,303 |
| Bakery and Cereal Products | $87,382,256 |
| Motor Freight | $87,244,710 |
| Miscellaneous Aircraft Accessories and Components | $80,486,552 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Non-Building Facilities | $75,786,994 |
| Engineering and Technical Services | $74,191,230 |
| Non-nuclear Ship Repair (West) Ship repair (including overhauls and conversions) performed on. non-nuclear propelled and nonpropelled ships west of the 108th meridian | $68,773,304 |
| Other Professional Services | $66,361,516 |
| Radio and Television Communication Equipment, Airborne | $65,977,275 |
| Hazard-Detecting Instruments and Apparatus | $65,805,785 |
| Construction of Structures and Facilities -- Troop Housing Facilities | $62,361,336 |
| Lease or Rental of Equipment -- Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles | $60,562,997 |
| Beverages, Nonalcoholic | $59,073,222 |
| Guns, through 30 mm | $58,147,925 |
| Miscellaneous Communication Equipment | $56,811,768 |
| Motor Passenger Services | $56,404,546 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Non-Building Facilities | $53,823,149 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Miscellaneous Buildings | $51,023,307 |
| Space Flight -- Engineering Development (R&D) | $51,023,072 |
| Marine Charter for Things | $50,430,131 |
| Other Architect and Engineering Services | $49,732,128 |
| Demolition of Structures or Facilities (Other than Buildings) | $48,848,044 |
| Lease or Rental of Facilities -- Other Non-Building Facilities | $48,236,235 |
| Biomedical -- Basic Research (R&D) | $47,799,080 |
| ADP Facility Operation and Maintenance Services | $47,174,924 |
| R&D-SVCS-COMERCLIZ | $45,776,450 |
| Footwear, Men's | $45,418,526 |
| Office Furniture | $44,177,978 |
| Bridges, Fixed and Floating | $43,903,146 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Office Buildings | $43,466,614 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Aircraft Components and Accessories | $42,747,294 |
| Vehicular Cab, Body, and Frame Structural Components | $42,367,809 |
| Radio and Television Communication Equipment, Except Airborne | $41,646,490 |
| Bulk Explosives | $41,259,522 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Electronic and Communications Facilities | $40,143,667 |
| Program Management/Support Services | $38,186,410 |
| Passenger Motor Vehicles | $37,363,129 |
| Other ADP and Telecommunications Services (includes data storage on tapes, compact disks, etc.) | $36,575,479 |
| Trash/Garbage Collection Services - Including Portable Sanitation Services | $34,162,002 |
| Sugar, Confectionery, and Nuts | $34,054,437 |
| Construction of Structures and Facilities -- Maintenance Buildings | $33,360,610 |
| Architect - Engineer Services (including landscaping, interior layout, and designing) | $33,206,119 |
| Trailers | $33,178,544 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles | $30,916,923 |
| Lease or Rental of Equipment -- Vehicular Equipment Components | $30,501,923 |
| Lease or Rental of Equipment -- Miscellaneous | $29,571,814 |
| Telephone and/or Communications Services (includes Telegraph, Telex, and Cablevision Services) | $29,363,040 |
| Aircraft Landing Gear Components | $29,026,931 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Miscellaneous | $28,634,572 |
| Construction of Structures and Facilities -- Schools | $27,877,779 |
| Fueling and Other Petroleum Services - Excluding Storage | $27,452,367 |
| Airframe Structural Components | $27,033,154 |
| Aircraft Wheel and Brake Systems | $26,186,672 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Hospital Buildings | $26,156,980 |
| Stevedoring | $26,073,892 |
| Landscaping/Groundskeeping Services | $25,926,802 |
| Construction of Structures and Facilities -- Highways, Roads, Streets, Bridges, and Railways (includes resurfacing) | $25,926,576 |
| Lease or Rental of Facilities -- Fuel Storage Buildings | $25,767,775 |
| Ammunition, through 30 mm | $25,624,260 |
| Construction of Structures and Facilities -- Hospitals and Infirmaries | $24,788,060 |
| Food Services | $24,486,876 |
| Other Medical Services | $24,268,024 |
| A&E Management Engineering Services | $23,706,031 |
| Ammunition, over 125 mm | $23,680,120 |
| Packing/Crating Services | $23,328,278 |
| Miscellaneous Power Transmission Equipment | $22,389,494 |
| Antennas, Waveguides, and Related Equipment | $22,249,349 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Administrative Facilities and Service Buildings | $22,052,581 |
| Other Buildings | $21,973,562 |
| Fuzes and Primers | $21,423,392 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Highways, Roads, Streets, Bridges, and Railways (includes resurfacing) | $20,537,561 |
| Construction of Structures and Facilities -- Food or Grain Storage Buildings | $20,259,765 |
| Lodging - Hotel/Motel | $20,102,809 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Troop Housing Facilities | $19,265,029 |
| Waste Treatment and Storage | $18,847,410 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Other Warehouse Buildings | $18,728,395 |
| ADP Software | $18,549,858 |
| Miscellaneous Electrical and Electronic Components | $18,345,918 |
| Household Furniture | $18,270,771 |
| Defense Electronics and Communication Equipment -- Basic Research (R&D) | $18,116,845 |
| Special Service Vessels | $17,958,231 |
| Other Administrative Support Services | $17,845,391 |
| Aircraft Landing Equipment | $17,742,457 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Airport Runways | $17,474,335 |
| Personal Services Contracts | $17,428,025 |
| Hospital Buildings | $17,222,511 |
| Space and Water Heating Equipment | $16,978,839 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Educational Buildings | $16,669,304 |
| Batteries, Nonrechargeable | $16,320,851 |
| Simulation | $16,247,656 |
| Communications Services | $16,212,670 |
| Medical and Surgical Instruments, Equipment, and Supplies | $16,104,109 |
| AIDS Research -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $15,602,913 |
| Air Charter for Things | $15,500,543 |
| Food Items For Resale | $15,439,896 |
| Night Vision Equipment, Emitted and Reflected Radiation | $15,418,082 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Laboratories and Clinics | $14,703,103 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Aircraft and Airframe Structural Components | $14,601,524 |
| Unknown | $14,432,391 |
| ADP Systems Development Services | $14,361,207 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Sewage and Waste Facilities | $14,176,607 |
| Construction of Structures and Facilities -- Recreation Facilities (Non-Building) | $14,049,444 |
| Electrical Control Equipment | $14,045,915 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Food Preparation and Serving Equipment | $13,729,139 |
| Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment | $13,571,523 |
| Outerwear, Women's | $13,549,916 |
| Vessel Freight | $13,246,326 |
| Food Cooking, Baking, and Serving Equipment | $13,197,141 |
| Lease or Rental of Equipment -- Automatic Data Processing Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment | $13,169,326 |
| Laundry and DryCleaning Services | $13,071,852 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Residential Buildings | $13,057,212 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Airport Terminals | $13,039,398 |
| Housing -- Basic Research (R&D) | $13,010,300 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Hospital Buildings | $12,704,989 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Ship and Marine Equipment | $12,660,007 |
| Ammunition, over 30 mm up to 75 mm | $12,529,180 |
| Water Services | $12,480,438 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Restoration of real property | $12,257,328 |
| ADP Support Equipment | $12,063,578 |
| Laboratory Equipment and Supplies | $11,617,352 |
| Construction of Structures and Facilities -- Water Supply Facilities | $11,600,208 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Government-Owned Contractor-Operated (GOCO) R&D Facilities | $11,495,974 |
| Bearings, Antifriction, Unmounted | $11,400,767 |
| Hazardous Substance Removal, Cleanup, and Disposal Services and Operational Support | $11,302,550 |
| Miscellaneous Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment | $11,118,703 |
| Water Turbines and Water Wheels; and Components | $10,962,603 |
| Specifications Development Services | $10,702,908 |
| Other Education and Training Services | $10,496,714 |
| Other Vehicle Charter for Transportation of Things | $10,240,815 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Radar and Navigational Facilities | $10,200,000 |
| Educational Services | $10,150,088 |
| Construction of Structures and Facilities -- Fuel Storage Buildings | $10,008,297 |
| Automated News Services, Data Services, or Other Information Services. Buying data, the electronic equivalent of books, periodicals, newspapers, etc. | $9,881,412 |
| Prefabricated and Portable Buildings | $9,866,385 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment | $9,776,749 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Fire Fighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials | $9,741,746 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Household and Commercial Furnishings and Appliances | $9,672,073 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment | $9,597,987 |
| Defense Aircraft -- Operational Systems Development (R&D) | $9,579,289 |
| Systems Engineering Services | $9,578,146 |
| Miscellaneous Materials Handling Equipment | $9,550,202 |
| Earth Moving and Excavating Equipment | $9,544,001 |
| Communications Security Equipment and Components | $9,438,804 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Engines, Turbines, and Components | $9,341,478 |
| Non-nuclear Ship Repair (East) Ship repair (including overhauls and conversions) performed on non-nuclear propelled and nonpropelled ships east of the 108th meridian | $9,318,590 |
| Transport Vessels-Passenger And Troop | $9,272,688 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Industrial Buildings | $9,244,986 |
| Electrical and Electronic assemblies, Boards, Cards, and Associated Hardware | $9,226,951 |
| Construction of Structures and Facilities -- Fuel Supply Facilities | $9,222,551 |
| Miscellaneous Vehicular Components | $9,179,605 |
| Cartridge and Propellant Actuated Devices and Components | $9,104,694 |
| Motor Vehicle Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment | $9,045,243 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Residential Buildings | $9,006,284 |
| Other Defense -- Operational Systems Development (R&D) | $9,002,713 |
| Aerial Photographic Services | $8,963,141 |
| Construction of Structures and Facilities -- Electronic and Communications Facilities | $8,938,032 |
| Other Defense -- Advanced Development (R&D) | $8,817,593 |
| Lease or Rental of Facilities -- Miscellaneous Buildings | $8,773,322 |
| Mineral Construction Materials, Bulk | $8,680,561 |
| Drugs and Biologicals | $8,499,821 |
| Installation of Equipment -- Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles | $8,297,672 |
| Engine Instruments | $8,256,295 |
| Aircraft, Fixed Wing | $8,095,485 |
| Precious Metals Primary Forms | $8,074,423 |
| Aircraft Air Conditioning, Heating, and Pressurizing Equipment | $8,056,950 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Utilities | $7,798,465 |
| Radio Navigation Equipment, Airborne | $7,784,714 |
| Physical Sciences -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $7,759,783 |
| Guided Missile Warheads and Explosive Components | $7,556,690 |
| Construction of Structures and Facilities -- Dining Facilities | $7,436,697 |
| Generators and Generators Sets, Electrical | $7,398,961 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Electrical and Electronic Equipment Components | $7,398,674 |
| Safety and Rescue Equipment | $7,107,158 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Heating and Cooling Plants | $7,063,356 |
| Services -- Basic Research (R&D) | $7,046,734 |
| Optical Sighting and Ranging Equipment | $6,946,059 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies | $6,843,318 |
| ADPE System Configuration | $6,798,636 |
| Vehicular Power Transmission Components | $6,659,001 |
| Technical Assistance | $6,625,057 |
| Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, and Track Components | $6,592,057 |
| Other Research and Development -- Basic Research (R&D) | $6,559,759 |
| Other Management Support Services | $6,555,310 |
| Aeronautics and Space Technology -- Engineering Development (R&D) | $6,545,807 |
| General Health Care Services | $6,531,726 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Testing and Measurement Buildings | $6,432,501 |
| Specialized Shipping and Storage Containers | $6,428,489 |
| Navigational Instruments | $6,416,234 |
| ADP Systems Analysis Services | $6,328,418 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment | $6,259,834 |
| Training/Curriculum Development | $6,123,698 |
| Training Aids | $6,108,898 |
| Lease or Rental of Equipment -- Office Machines, Text Processing Systems and Visible Record Equipment | $6,020,765 |
| Miscellaneous Household and Commercial Furnishings and Appliances | $5,972,488 |
| Lease or Rental of Facilities -- Sewage and Waste Facilities | $5,942,673 |
| Gas Turbines and Jet Engines, Non-Aircraft; and Components | $5,901,171 |
| Agriculture Insect and Disease Control -- Basic Research (R&D) | $5,868,686 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Hospitals and Infirmaries | $5,747,116 |
| Defense Aircraft -- Basic Research (R&D) | $5,730,917 |
| Meat, Poultry, and Fish | $5,713,221 |
| Chemical Analysis Instruments | $5,596,404 |
| Market Research and Public Opinion Services (includes telephone and field interviews, focus testing, and surveys) | $5,593,390 |
| Electronic Countermeasures, Counter-Countermeasures and Quick Reaction Capability Equipment | $5,495,990 |
| Miscellaneous Ammunition | $5,492,392 |
| Other Cargo and Freight Services | $5,431,666 |
| Deck Machinery | $5,426,958 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Warehouse Buildings | $5,393,822 |
| Other Non-Building Structures | $5,332,619 |
| Installation of Equipment -- Miscellaneous | $5,317,129 |
| Construction of Structures and Facilities -- Conference Space and Facilities | $5,303,849 |
| Engine Fuel System Components, Aircraft and Missile Prime Movers | $5,269,077 |
| ADP Input/Output and Storage Devices | $5,256,603 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks | $5,228,154 |
| Operations Research and Quantitative Analysis Services | $5,183,297 |
| ADP Supplies | $5,115,566 |
| Miscellaneous Special Industry Machinery | $5,111,509 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Instruments and Laboratory Equipment | $5,087,023 |
| Land Mines | $5,062,636 |
| Construction of Structures and Facilities -- Restoration of real property | $5,047,891 |
| Construction of Structures and Facilities -- Sewage and Waste Facilities | $5,035,297 |
| Telecommunications Network Management Services | $4,980,185 |
| AIDS Training | $4,940,766 |
| Defense Missile and Space Systems -- Advanced Development (R&D) | $4,929,289 |
| Air Freight | $4,926,311 |
| Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments | $4,843,602 |
| Miscellaneous Engines and Components | $4,822,970 |
| Aircraft Launching Equipment | $4,794,106 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Utilities | $4,759,512 |
| Engineering -- Basic Research (R&D) | $4,752,542 |
| Gases: Compressed and Liquefied | $4,717,812 |
| Other Social Services | $4,709,102 |
| Ecclesiastical Equipment, Furnishings, and Supplies | $4,645,431 |
| Helicopter Rotor Blades, Drive Mechanisms and Components | $4,585,961 |
| Guns, over 30 mm up to 75 mm | $4,579,566 |
| Building Components, Prefabricated | $4,576,777 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Production Buildings | $4,550,000 |
| ADP Components | $4,542,069 |
| Specialized Test and Handling Equipment, Nuclear Ordnance | $4,496,520 |
| Special Dietary Foods and Food Specialty Preparations | $4,418,021 |
| Marine Lifesaving and Diving Equipment | $4,390,700 |
| Construction of Structures and Facilities -- Parking Facilities Conservation | $4,352,110 |
| Construction -- Engineering Development (R&D) | $4,348,980 |
| Other Utilities | $4,315,915 |
| Other Government Insurance Programs | $4,286,736 |
| Plywood and Veneer | $4,284,396 |
| Kitchen Equipment and Appliances | $4,254,291 |
| Demolition of Buildings | $4,247,213 |
| Miscellaneous Prefabricated Structures | $4,229,678 |
| Environmental Studies and Assessments | $4,229,572 |
| Utilities | $4,227,450 |
| Telephone and Telegraph Equipment | $4,189,629 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Maintenance Buildings | $4,184,066 |
| Tire Rebuilding and Tire and Tube Repair Materials | $4,154,744 |
| Travel Agent Services | $4,134,479 |
| Fire Fighting Equipment | $4,109,850 |
| Installation of Equipment -- Prefabricated Structures and Scaffolding | $4,097,921 |
| Video Recording and Reproducing Equipment | $4,041,028 |
| Vehicular Furniture and Accessories | $3,971,625 |
| Tuition, Registration, and Membership Fees | $3,965,000 |
| Construction of Structures and Facilities -- Airport Service Roads | $3,943,292 |
| Warehousing and Storage Services | $3,930,464 |
| Office Supplies | $3,921,643 |
| Warehouse Trucks and Tractors, Self-Propelled | $3,900,265 |
| Aircraft Gunnery Fire Control Components | $3,892,048 |
| Miscellaneous Weapons | $3,879,919 |
| Mailing and Distribution Services | $3,868,288 |
| Lease or Rental of Equipment -- Electrical and Electronic Equipment Components | $3,861,127 |
| Laboratory Testing Services | $3,834,613 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Recreational Buildings | $3,795,554 |
| Modification of Equipment -- Vehicular Equipment Components | $3,742,958 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Other Airfield Structures | $3,737,859 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Airport Service Roads | $3,737,193 |
| Other Quality Control, Testing and Inspection Services -- Automatic Data Processing Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment | $3,695,204 |
| Scientific and Management Education | $3,679,400 |
| Weapons Systems Specific Vehicular Accessories | $3,677,316 |
| Household Furnishings | $3,676,934 |
| Services -- Engineering Development (R&D) | $3,650,178 |
| Health Services -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $3,644,030 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Plumbing, Heating, and Waste Disposal Equipment | $3,601,599 |
| Gas Services | $3,539,105 |
| Valves, Nonpowered | $3,537,169 |
| Passenger Marine Charter Service | $3,492,857 |
| Other Transportation Travel and Relocation Services | $3,486,144 |
| Diesel Engines and Components | $3,481,435 |
| Other Community Services and Development -- Advanced Development (R&D) | $3,444,711 |
| Space Vehicle Components | $3,379,830 |
| Biomedical -- Management and Support (R&D) | $3,359,917 |
| Cabinets, Lockers, Bins, and Shelving | $3,348,494 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Water Supply Facilities | $3,340,648 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Warehouse Buildings | $3,305,749 |
| Guided Missile Remote Control Systems | $3,257,749 |
| Optical Instruments, Test Equipment, Components and Accessories | $3,250,981 |
| Electric Vehicular Lights and Fixtures | $3,221,294 |
| Construction of Structures and Facilities -- Ammunition Facilities | $3,181,751 |
| Tents and Tarpaulins | $3,178,694 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Government-Owned Government-Operated (GOGO) R&D Facilities | $3,122,714 |
| Construction of Structures and Facilities -- Other Airfield Structures | $3,121,790 |
| Land -- Management and Support (R&D) | $3,105,494 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Electronic and Communications Facilities | $3,072,779 |
| Defense Electronics and Communication Equipment -- Operational Systems Development (R&D) | $3,071,013 |
| Banknote Printing | $3,069,559 |
| Miscellaneous Engine Accessories, Aircraft | $3,066,428 |
| Miscellaneous Office Machines | $3,060,751 |
| Lease or Rental of Facilities -- Troop Housing Facilities | $3,058,920 |
| Converters, Electrical, Nonrotating | $3,010,958 |
| Physical Sciences -- Advanced Development (R&D) | $2,989,685 |
| Electrical Hardware and Supplies | $2,957,457 |
| Fruits and Vegetables | $2,930,222 |
| Food, Oils and Fats | $2,917,004 |
| Lease or Rental of Equipment -- Furniture | $2,899,079 |
| Lease or Rental of Equipment -- Construction and Building Materials | $2,863,468 |
| Hardware, Commercial | $2,852,278 |
| Defense Ships -- Basic Research (R&D) | $2,843,417 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Maintenance and Repair Shop Equipment | $2,814,476 |
| Chemicals | $2,813,641 |
| Valves, Powered | $2,758,250 |
| Other Defense -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $2,754,692 |
| Other Special Studies and Analyses | $2,748,687 |
| Maps, Atlases, Charts, and Globes | $2,748,355 |
| Chemical/Biological Studies and Analyses | $2,692,054 |
| Air Conditioning Equipment | $2,662,160 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Schools | $2,633,845 |
| Automated Information System Design and Integration Services | $2,630,291 |
| Other Research and Development -- Operational Systems Development (R&D) | $2,616,100 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Dining Facilities | $2,611,649 |
| Operation of Government-Owned Facilities -- Office Buildings | $2,600,419 |
| Construction of Structures and Facilities -- Airport Terminals | $2,581,893 |
| Transformers: Distribution and Power Station | $2,575,970 |
| Water Purification Equipment | $2,533,027 |
| Clothing, Special Purpose | $2,497,877 |
| Miscellaneous Electric Power and Distribution Equipment | $2,442,630 |
| Social Rehabilitation Services | $2,431,104 |
| Guns, 75 mm through 125 mm | $2,426,927 |
| Individual Equipment | $2,426,570 |
| Miscellaneous Furniture and Fixtures | $2,398,751 |
| Modification of Equipment -- Communication, Detection, and Coherent Radiation Equipment | $2,398,069 |
| ADP System Acquisition Support Services. Includes preparation of statement of work, benchmarks, specifications, etc. | $2,389,301 |
| Biomedical -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $2,378,337 |
| Other Environmental Services, Studies, and Analytical Support | $2,351,056 |
| Floor Coverings | $2,347,321 |
| Lease or Rental of Facilities -- Other Administrative Facilities and Service Buildings | $2,299,717 |
| Lease or Rental of Equipment -- Construction, Mining, Excavating, and Highway Maintenance Equipment | $2,260,021 |
| Cargo And Tanker Vessels | $2,253,280 |
| Services -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $2,250,497 |
| Cable, Cord, and Wire Assemblies: Communications Equipment | $2,220,362 |
| Miscellaneous Chemical Specialties | $2,173,801 |
| Education Services | $2,169,493 |
| X-Ray Equipment and Supplies: Medical, Dental, Veterinary | $2,168,248 |
| Lease or Rental of Facilities -- Parking Facilities Conservation | $2,162,217 |
| Bags and Sacks | $2,151,807 |
| In Vitro Diagnostic Substances, Reagents, Test Kits, and Sets | $2,143,061 |
| Packing and Gasket Materials | $2,136,223 |
| Engine Electrical System Components, Nonaircraft | $2,126,880 |
| Miscellaneous Fire Control Equipment | $2,126,845 |
| Laundry and Dry Cleaning Equipment | $2,126,190 |
| Miscellaneous Ship and Marine Equipment | $2,096,554 |
| Camouflage and Deception Equipment | $2,094,422 |
| Lease or Rental of Equipment -- Prefabricated Structures and Scaffolding | $2,083,861 |
| Fencing, Fences, Gates and Components | $2,060,177 |
| Books and Pamphlets | $2,051,023 |
| Time Measuring Instruments | $2,041,242 |
| Real Estate Brokerage Services | $2,028,011 |
| Construction of Structures and Facilities -- Airport Runways | $2,010,045 |
| Printing, Duplicating, and Bookbinding Equipment | $2,003,868 |
| ADP Central Processing Unit (CPU, Computer), Digital | $1,972,505 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Alarm, Signal, and Security Detection Systems | $1,960,253 |
| Other Research and Development -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $1,938,284 |
| Other Medical -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $1,936,967 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Special Industry Machinery | $1,922,122 |
| Combat, Assault, and Tactical Vehicles, Tracked | $1,918,477 |
| Combination and Miscellaneous Instruments | $1,893,295 |
| Programming Services | $1,868,669 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Fuel Storage Buildings | $1,859,149 |
| Electric Portable and Hand Lighting Equipment | $1,849,739 |
| Miscellaneous Construction Equipment | $1,808,497 |
| Housing -- Operational Systems Development (R&D) | $1,795,210 |
| Textile Fabrics | $1,794,534 |
| Microcircuits, Electronic | $1,783,246 |
| Aircraft Hydraulic, Vacuum, and De-icing System Components | $1,779,046 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Unimproved Real Property (Land) | $1,773,430 |
| Intelligence Services | $1,772,197 |
| Weather Reporting/Observation Services | $1,744,890 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Materials Handling Equipment | $1,718,903 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Automatic Data Processing Equipment (Including Firmware), Software, Supplies and Support Equipment | $1,686,933 |
| Surveillance Services | $1,677,854 |
| Program Evaluation Services | $1,672,493 |
| Rail Freight | $1,652,511 |
| Indoor and Outdoor Electric Lighting Fixtures | $1,646,418 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Parking Facilities Conservation | $1,643,319 |
| Lease or Rental of Equipment -- Materials Handling Equipment | $1,641,507 |
| ADP Central Processing Unit (CPU, Computer), Analog | $1,628,664 |
| Passenger Motor Charter Service | $1,619,275 |
| Glass Fabricated Materials | $1,618,374 |
| Physical Sciences -- Basic Research (R&D) | $1,614,795 |
| Carpet Laying and Cleaning | $1,609,273 |
| Operation Training Devices | $1,605,228 |
| Fuels, Solid | $1,587,208 |
| Armor, Personal | $1,585,084 |
| Other Community Services and Development -- Applied Research and Exploratory Development (R&D) | $1,564,374 |
| Lease or Rental of Equipment -- Special Industry Machinery | $1,560,071 |
| Relocation Services | $1,553,909 |
| Specialized Flight Clothing and Accessories | $1,553,412 |
| Marine Hardware and Hull Items | $1,551,365 |
| Legal Services | $1,524,411 |
| Translation and Interpreting Services(Including Sign Language) | $1,520,081 |
| Construction of Structures and Facilities -- Heating and Cooling Plants | $1,496,417 |
| Installation of Equipment -- Electrical and Electronic Equipment Components | $1,479,296 |
| Other Defense -- Basic Research (R&D) | $1,471,415 |
| Armament Training Devices | $1,462,280 |
| Maintenance, Repair or Alteration of Real Property -- Ammunition Facilities | $1,459,876 |
| Nuts and Washers | $1,444,370 |
| Lumber and Related Basic Wood Materials | $1,438,337 |
| Government Health Insurance Programs | $1,437,774 |
| Nursing Home Care Contracts | $1,434,228 |
| Miscellaneous Service and Trade Equipment | $1,427,620 |
| Construction -- Basic Research (R&D) | $1,416,573 |
| Nuclear Reactors | $1,414,815 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Pipe, Tubing, Hose, and Fittings | $1,409,010 |
| Maintenance, Repair and Rebuilding of Equipment -- Construction and Building Materials | $1,407,374 |
| Liquid and Gas Flow, Liquid Level, and Mechanical Motion Measuring Instruments | $1,401,611 |
| Lease or Rental of Equipment -- Tractors | $1,378,700 |
| Construction of Structures and Facilities -- EPG Facilities - Petroleum | $1,377,531 |
