You can click on the column headers below to re-sort the search.
| Recipient Name |
State |
Federal Funding (for this search) |
| MULTIPLE RECIPIENTS | California | $94,409,030,244 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Florida | $67,526,493,100 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | New York | $65,514,489,027 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Texas | $55,418,922,655 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Pennsylvania | $50,007,341,765 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Illinois | $38,700,691,044 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Ohio | $37,708,942,288 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Michigan | $34,078,667,622 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | New Jersey | $28,623,791,093 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | North Carolina | $24,893,746,056 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Massachusetts | $22,655,636,415 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Georgia | $22,252,855,818 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Missouri | $19,754,253,401 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Virginia | $19,660,355,435 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Indiana | $19,558,149,447 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Tennessee | $19,471,916,344 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Washington | $16,895,845,128 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Wisconsin | $16,632,410,766 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Alabama | $16,583,776,823 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Arizona | $15,869,885,009 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Louisiana | $15,620,787,825 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Maryland | $15,529,142,062 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Kentucky | $14,249,389,851 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Minnesota | $14,046,007,006 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | South Carolina | $12,745,617,179 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Connecticut | $12,004,603,736 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Oklahoma | $11,859,389,452 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Oregon | $10,598,774,454 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Colorado | $10,405,643,734 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Iowa | $10,330,312,169 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Arkansas | $10,204,202,200 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Mississippi | $10,051,956,623 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Kansas | $9,063,859,998 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | West Virginia | $7,848,172,362 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Puerto Rico | $7,217,407,643 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Nevada | $5,734,267,942 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Nebraska | $5,671,181,681 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | New Mexico | $5,192,743,075 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Maine | $4,436,947,246 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Utah | $4,393,865,340 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Rhode Island | $3,739,603,391 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Idaho | $3,655,827,610 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | New Hampshire | $3,639,574,114 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Hawaii | $3,375,030,715 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Montana | $3,137,898,462 |
| TEXAS DEPT OF HUMAN SERVICES | Texas | $2,890,832,485 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | South Dakota | $2,644,678,140 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Delaware | $2,621,213,299 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | North Dakota | $2,463,220,997 |
| NEW YORK DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York | $2,334,285,828 |
| CALIFORNIA DEPT OF SOCIAL SERVICES | California | $2,029,130,433 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | District of Columbia | $1,866,692,733 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Vermont | $1,849,104,733 |
| PUERTO RICO DEPT OF THE FAMILY SAN JUAN | Puerto Rico | $1,775,464,748 |
| FLORIDA DEPT OF HEALTH & REHABILITATIVE SERVICES | Florida | $1,566,800,506 |
| ILLINOIS DEPT OF PUBLIC AID | Illinois | $1,511,923,312 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Wyoming | $1,440,862,197 |
| OHIO DEPT OF HUMAN SERVICES | Ohio | $1,280,255,239 |
| GEORGIA DEPT OF HUMAN RESOURCES | Georgia | $1,178,314,608 |
| PENNSYLVANIA DEPT OF PUBLIC WELFARE | Pennsylvania | $1,169,228,777 |
| MICHIGAN DEPT OF COMMUNITY HEALTH | Michigan | $1,112,458,057 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Alaska | $1,060,968,436 |
| NORTH CAROLINA DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | North Carolina | $954,557,931 |
| LOUISIANA DEPT OF HEALTH & HOSPITALS | Louisiana | $939,258,777 |
| MISSOURI DEPT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | Missouri | $831,580,292 |
| ARIZONA DEPT OF ECONOMIC SECURITY | Arizona | $729,936,277 |
| INDIANA FAMILY & SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION | Indiana | $692,823,062 |
| KENTUCKY CABINET FOR HEALTH & FAMILY SERVICES | Kentucky | $680,602,428 |
| ALABAMA DEPT OF HUMAN RESOURCES MONTGOMERY | Alabama | $634,556,211 |
| SOUTH CAROLINA DEPT OF SOCIAL SERVICES | South Carolina | $627,881,323 |
| TENNESSEE DEPT OF HUMAN SERVICES | Tennessee | $613,870,138 |
| VIRGINIA DEPT OF SOCIAL SERVICES | Virginia | $597,358,278 |
| WASHINGTON DEPT OF SOCIAL & HEALTH SERVICES | Washington | $578,838,603 |
| OREGON DEPT OF HUMAN SERVICES | Oregon | $549,558,066 |
| OKLAHOMA DEPT OF REHABILITATIVE SERV | Oklahoma | $493,452,155 |
| NEW JERSEY DEPT OF HUMAN SERVICES | New Jersey | $472,567,258 |
| MISSISSIPPI DEPT OF HUMAN SERVICES | Mississippi | $452,293,290 |
| ARKANSAS DEPT OF HUMAN SERVICES | Arkansas | $442,448,514 |
| MASSACHUSETTS DEPT OF PUBLIC WELFARE SUFFOLK | Massachusetts | $378,479,678 |
| MARYLAND DEPT OF HUMAN RESOURCES | Maryland | $362,837,781 |
| WISCONSIN DEPT OF HEALTH & FAMILY SERVICES | Wisconsin | $346,186,288 |
| MINNESOTA DEPT OF PUBLIC WELFARE | Minnesota | $325,235,624 |
| COLORADO DEPT OF HUMAN SERVICES | Colorado | $314,899,163 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK | New York | $283,134,380 |
| NEW MEXICO DEPT OF HUMAN SERVICES | New Mexico | $275,112,960 |
| WEST VIRGINIA DEPT OF HEALTH & HUMAN RESOURCES | West Virginia | $272,458,135 |
| CONNECTICUT DEPT OF SOCIAL SERVICES | Connecticut | $254,061,966 |
| IOWA DEPT OF HUMAN SERVICES | Iowa | $219,290,286 |
| KANSAS DEPT OF SOCIAL & REHABILITATION SERVICES | Kansas | $197,249,875 |
| HAWAII DEPT OF HUMAN SERVICES | Hawaii | $189,699,207 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | California | $176,743,863 |
| MAINE DEPT OF HUMAN SERVICES | Maine | $175,511,285 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | New York | $169,317,400 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYSTEM | California | $167,590,935 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Virgin Islands of the U.S. | $165,139,121 |
| NEVADA DEPT OF HUMAN RESOURCES | Nevada | $151,106,500 |
| NEBRASKA DEPT OF WELFARE | Nebraska | $136,144,764 |
| INTER AMERICAN UNIV OF PR | Puerto Rico | $132,421,901 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Guam | $132,347,940 |
| UNIVERSITY OF PHOENIX INC | Arizona | $131,026,229 |
| UNIVERSITY OF PUERTO RICO | Puerto Rico | $127,243,480 |
| DC DEPT OF HUMAN RESOURCES | District of Columbia | $119,040,813 |
| MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE | Florida | $99,505,245 |
| MONTANA DEPT OF PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | Montana | $98,963,945 |
| FLORIDA DEPT OF CHILDREN & FAMILIES | Florida | $97,215,701 |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | Wisconsin | $96,984,868 |
| IDAHO DEPT OF HEALTH & WELFARE | Idaho | $95,027,103 |
| ALASKA DEPT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Alaska | $81,801,050 |
| VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE SYS | Virginia | $80,556,156 |
| RHODE ISLAND DEPT OF HUMAN SERVICES | Rhode Island | $77,108,211 |
| ITT EDUCATIONAL SERVICES INC | Indiana | $75,451,002 |
| DEVRY UNIVERSITY INC | Illinois | $74,575,763 |
| DELAWARE DEPT OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | Delaware | $74,035,956 |
| TECHNICAL EDUCATION KY DEPT | Kentucky | $73,897,838 |
| SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G | Puerto Rico | $73,355,944 |
| SOUTH DAKOTA DEPT OF SOCIAL SERVICES | South Dakota | $70,893,879 |
| IVY TECH STATE COLLEGE | Indiana | $66,393,714 |
| UTAH DEPT OF WORKFORCE SERVICES | Utah | $65,311,862 |
| VERMONT DEPT OF AGING & DISABILITIES | Vermont | $63,554,986 |
| THE NAVAJO TRIBE | Arizona | $61,534,460 |
| GUAM DEPT OF PUBLIC HEALTH & SOCIAL SERVICES | Guam | $61,470,673 |
| MARICOPA CNTY CMNTY CLLEGE DST | Arizona | $59,202,142 |
| NEW HAMPSHIRE DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | New Hampshire | $57,544,683 |
| CALIFORNIA DEPT OF COMMUNITY SERVICES & DEVELOPMENT | California | $56,962,090 |
| ALAMO COMMUNITY COLLEGE DST | Texas | $55,994,943 |
| NEW YORK DEPT OF STATE | New York | $55,435,913 |
| INDIANA UNIVERSITY | Indiana | $53,692,792 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | California | $53,593,640 |
| NORTH DAKOTA DEPT OF HUMAN SERVICES | North Dakota | $51,989,871 |
| LOS ANGELES COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | California | $50,107,761 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND SYSTEM | Maryland | $49,905,943 |
| PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | Pennsylvania | $48,854,661 |
| BOARD OF TRUSTEES OF COMMUNITY | Illinois | $47,631,017 |
| TECHNCAL ADULT EDUCATN GA DEPT | Georgia | $46,020,310 |
| INSITUTO DE BANCA Y COMERCIO | Puerto Rico | $44,834,147 |
| UNIVERSITY OF ARKANSAS SYSTEM | Arkansas | $43,863,226 |
| EL PASO CNTY CMNTY COLLEGE DST | Texas | $43,001,043 |
| UTE MOUNTAIN UTE TRIBE WEEMINUCHE CONSTRUCTIO | Colorado | $42,339,826 |
| UNIVERSITY OF HOUSTON SYSTEM | Texas | $42,019,649 |
| BAKER COLLEGE | Michigan | $41,210,821 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | Ohio | $40,366,759 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | American Samoa | $38,551,161 |
| COLORADO STATE BOARD FOR COMMUNITY | Colorado | $37,314,891 |
| FLORIDA DEPT OF EDUCATION | Florida | $37,057,880 |
| RUTGERS UNIVERSITY | New Jersey | $36,746,361 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS | Illinois | $36,631,904 |
| AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIV | Georgia | $36,038,544 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | Massachusetts | $35,351,342 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | Arizona | $35,150,153 |
| UNIVERSITY OF MAINE SYSTEM | Maine | $34,550,572 |
| SOUTHERN UNIVERSITY AG MECH COLLEGE | Louisiana | $34,407,568 |
| DALLAS CNTY CMNTY COLLEGE DST | Texas | $33,974,156 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY | Texas | $33,691,962 |
| PURDUE UNIVERSITY | Indiana | $33,630,053 |
| WYOMING DEPT OF FAMILY SERVICES | Wyoming | $31,460,497 |
| UNIVERSITY & COMMUNITY COLLEGE SYSTEM OF NEVADA | Nevada | $31,271,419 |
| LOS RIOS COMMUNITY COLLEGE DST | California | $31,073,722 |
| STATE CENTER CMNTY COLLEGE DST | California | $30,966,939 |
| TEXAS DEPT OF HOUSING & COMMUNITY AFFAIRS | Texas | $30,763,975 |
| CORINTHIAN COLLEGES INC | Florida | $30,549,771 |
| ILLINOIS DEPT OF COMMERCE & COMMUNITY AFFAIRS | Illinois | $30,179,155 |
| SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | Illinois | $29,892,707 |
| UTAH DEPT OF HUMAN SERVICES | Utah | $29,264,726 |
| BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY | Utah | $28,849,601 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | New Mexico | $28,704,896 |
| KENT STATE UNIVERSITY | Ohio | $28,668,495 |
| CORINTHIAN SCHOOLS INC | California | $28,615,229 |
| UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | Florida | $28,542,701 |
| MINNESOTA STATE COLLEGES & UNIVERSITIES | Minnesota | $28,454,633 |
| UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM | Missouri | $28,345,622 |
| HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYS | Texas | $27,807,949 |
| SOUTH TEXAS COMMUNITY COLLEGE | Texas | $27,755,310 |
| PENNSYLVANIA DEPT OF COMMUNITY AFFAIRS | Pennsylvania | $27,047,930 |
| PUERTO RICO ADMINISTRATION FOR FAMILIES & CHILDREN | Puerto Rico | $26,913,909 |
| UNIVERSITY OF TEXAS PAN AMERICAN | Texas | $26,876,520 |
| UNIVERSITY OF HAWAII | Hawaii | $26,764,651 |
| UNIVERSITY OF FLORIDA | Florida | $26,716,124 |
| CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE | Ohio | $26,679,743 |
| FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | Florida | $26,655,611 |
| BROWARD COMMUNITY COLLEGE INC | Florida | $26,650,328 |
| TEMPLE UNIVERSITY | Pennsylvania | $26,413,244 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | Texas | $26,035,165 |
| UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | South Carolina | $25,887,351 |
| PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY OF PUERTO RICO | Puerto Rico | $25,628,034 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | Texas | $25,346,286 |
| COMMUNITY COLLEGE PHILADELPHIA | Pennsylvania | $25,320,001 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE | Tennessee | $25,255,009 |
| HIGH TECH INSTITUTE INC | Arizona | $25,076,418 |
| OHIO DEPT OF DEVELOPMENT | Ohio | $24,903,590 |
| NEW MEXICO STATE UNIVERSITY | New Mexico | $24,581,723 |
| DELGADO COMMUNITY COLLEGE | Louisiana | $24,571,689 |
| OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | Oklahoma | $24,359,798 |
| BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA | Nebraska | $24,209,098 |
| UNIVERSITY OF COLORADO | Colorado | $24,100,657 |
| UNIVERSITY OF MINNESOTA | Minnesota | $23,993,923 |
| SAN DIEGO STATE UNIVERSITY FOUNDATION | California | $23,905,574 |
| COMMUNITY & TECHNICAL COLLEGES | Washington | $23,842,181 |
| NEW YORK UNIVERSITY | New York | $23,829,726 |
| SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY | California | $23,734,221 |
| UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | Florida | $23,607,904 |
| MICHIGAN DEPT OF LABOR | Michigan | $23,600,956 |
| SOUTH CAROLINA DEPT OF EDUCATION | South Carolina | $23,598,658 |
| TRUSTEES OF COMMUNITY | Connecticut | $23,472,331 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | Washington | $23,176,932 |
| DAVENPORT COLLEGE OF BUSINESS | Michigan | $23,110,548 |
| MISSISSIPPI BAND OF CHOCTAW INDIANS | Mississippi | $22,667,404 |
| TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | Texas | $22,338,639 |
| UTAH VALLEY STATE COLLEGE | Utah | $22,256,452 |
| UNIVERSITY OF ARIZONA | Arizona | $21,936,178 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | Michigan | $21,817,100 |
| UNIVERSITY OF CINCINNATI | Ohio | $21,774,089 |
| LONG BEACH CMNTY COLLEGE DST | California | $21,562,305 |
| ASSOCIATED STUDENTS CALIFORNI | California | $21,544,016 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN | Michigan | $21,374,290 |
| UTAH STATE UNIVERSITY | Utah | $21,208,221 |
| MONROE COLLEGE LTD | New York | $20,825,698 |
| UNIVERSITY OF AKRON | Ohio | $20,749,330 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT BROWNSVILLE | Texas | $20,493,697 |
| FLORIDA A&M UNIVERSITY | Florida | $20,408,985 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | California | $20,308,283 |
| SAN JOSE STATE UNIVERSITY | California | $20,289,829 |
| LONG ISLAND UNIVERSITY | New York | $20,178,990 |
| SAN DIEGO CMNTY COLLEGE DST | California | $19,944,822 |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY | Kentucky | $19,875,480 |
| ST JOHNS UNIVERSITY NEW YORK | New York | $19,826,424 |
| OHIO UNIVERSITY | Ohio | $19,788,592 |
| JOHNSON & WALES UNIVERSITY | Rhode Island | $19,754,348 |
| JUNIOR COLLEGE DST ST LOUIS | Missouri | $19,564,188 |
| TOURO COLLEGE | New York | $19,466,295 |
| TROY STATE UNIVERSITY | Alabama | $19,381,358 |
| STARRETT CITY INC | New York | $19,348,952 |
| ARKANSAS STATE UNIVERSITY | Arkansas | $19,191,421 |
| AMERICAN INSTITUTE INC | Iowa | $19,065,696 |
| WAYNE STATE UNIVERSITY | Michigan | $19,038,985 |
| VIRGIN ISLANDS DEPT OF SOCIAL WELFARE ST THOMAS | Virgin Islands of the U.S. | $18,903,483 |
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH OF CO | Pennsylvania | $18,873,584 |
| UNITED STATES CATHOLIC CONFERENCE | District of Columbia | $18,872,250 |
| UNIVERSITY OF MEMPHIS | Tennessee | $18,840,543 |
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | Texas | $18,692,769 |
| FLORIDA DEPT OF COMMUNITY AFFAIRS | Florida | $18,568,039 |
| ST PETERSBURG JUNIOR COLLEGE | Florida | $18,510,145 |
| RHODE ISLAND DEPT OF HEALTH | Rhode Island | $18,484,503 |
| NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVI | New York | $18,478,099 |
| FLORIDA COMM CLGE JCKSNVLL FND | Florida | $18,368,590 |
| GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY | Michigan | $18,335,266 |
| HINDS COMMUNITY COLLEGE | Mississippi | $18,330,370 |
| NORTH HARRIS MONTGOMERY CMMNTY | Texas | $18,222,561 |
| IDAHO STATE UNIVERSITY | Idaho | $18,196,490 |
| SOUTHEASTERN LOUISIANA UNIVERSITY | Louisiana | $18,193,976 |
| COLUMBUS STATE CMNTY COLLEGE | Ohio | $18,192,603 |
| TARRANT COUNTY COLLEGE DST | Texas | $18,173,686 |
| PIMA COUNTY CMNTY COLLEGE DST | Arizona | $18,133,147 |
| GEORGIA STATE UNIVERSITY | Georgia | $18,101,955 |
| NATIONAL YOUTH SPORTS PROGRAM FUND (THE) | Indiana | $17,893,800 |
| WEST VIRGINIA UNIVERSITY | West Virginia | $17,762,112 |
| MISSOURI DIV OF MANPOWER PLANNING | Missouri | $17,678,625 |
| MONROE COMMUNITY COLLEGE | New York | $17,666,855 |
| JACKSON STATE UNIVERSITY | Mississippi | $17,660,535 |
| NEW JERSEY DEPT OF COMMUNITY AFFAIRS | New Jersey | $17,480,520 |
| UNIVERSITY OF UTAH | Utah | $17,450,034 |
| MULTIPLE RECIPIENTS | Northern Mariana Islands | $17,374,598 |
| KERN COMMUNITY COLLEGE DST | California | $17,326,278 |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI | Mississippi | $17,200,574 |
| MINNESOTA DEPT OF HUMAN SERVICES | Minnesota | $17,183,007 |
| PORTLAND STATE UNIVERSITY | Oregon | $17,128,607 |
| UNIVERSITY OF ALABAMA BOARD OF TRUSTEES | Alabama | $16,997,465 |
| UNIVERSITY OF NEW ORLEANS | Louisiana | $16,985,898 |
| BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-IDAHO | Idaho | $16,831,618 |
| SOUTHWEST TENN CMNTY COLLEGE | Tennessee | $16,784,226 |
| PERALTA COMMUNITY COLLEGE DST | California | $16,747,102 |
| VIRGINIA COLLEGE LLC | Alabama | $16,745,023 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY-SAN MARCOS | Texas | $16,739,491 |
| LINCOLN TECHNICAL INSTITUTE | New Jersey | $16,725,413 |
| COAST COMMUNITY COLLEGE DST | California | $16,717,261 |
| KEISER SCHOOL INC | Florida | $16,571,642 |
| PORTLAND COMMUNITY COLLEGE | Oregon | $16,274,424 |
| COLLEGE OF NEW ROCHELLE | New York | $16,267,451 |
| FLORIDA STATE UNIVERSITY | Florida | $16,244,619 |
| OWENS COMMUNITY COLLEGE | Ohio | $16,242,833 |
| WASHINGTON STATE UNIVERSITY | Washington | $16,237,238 |
| GEORGIA PERIMETER COLLEGE | Georgia | $16,221,529 |
| UNIVERSITY OF OKLAHOMA | Oklahoma | $15,970,465 |
| EAST CAROLINA UNIVERSITY | North Carolina | $15,960,867 |
| MASSACHUSETTS EXECUTIVE OFFICE OF COMMUNITIES & DEVEL | Massachusetts | $15,924,164 |
| FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY | Florida | $15,922,040 |
| NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | Illinois | $15,888,143 |
| BOISE STATE UNIVERSITY | Idaho | $15,839,293 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FOUNDATION | California | $15,769,411 |
| HILLSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE | Florida | $15,766,574 |
| BOARD OF SUPERVISORS OF LA ST | Louisiana | $15,743,429 |
| ERIE COMMUNITY COLLEGE | New York | $15,726,815 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON | Texas | $15,659,579 |
| STRAYER UNIVERSITY INC | District of Columbia | $15,648,085 |
| UNIVERSITY OF TOLEDO | Ohio | $15,570,708 |
| TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE | Texas | $15,568,055 |
| WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY | Kentucky | $15,520,817 |
| SALT LAKE COMMUNITY COLLEGE | Utah | $15,413,169 |
| MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY | Tennessee | $15,362,552 |
| ALBUQUERQUE TECH VOCTIONL INST | New Mexico | $15,360,194 |
| UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE SYSTEM | New Hampshire | $15,335,565 |
| MILWAUKEE AREA TECHNICAL COLLE | Wisconsin | $15,301,693 |
| IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | Iowa | $15,266,184 |
| COMMUNITY COLLEGES OF BALT CTY | Maryland | $15,217,838 |
| KATHERINE GIBBS SCHOOL NY | New York | $15,080,455 |
| TEXAS TECH UNIVERSITY | Texas | $15,071,361 |
| EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY | Kentucky | $15,058,153 |
| DE PAUL UNIVERSITY | Illinois | $15,025,549 |
| MONTANA STATE UNIVERSITY | Montana | $15,009,792 |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICAN | Puerto Rico | $15,000,675 |
| LOUISIANA DEPT OF LABOR | Louisiana | $14,998,199 |
| SAN FRNCISCO CMNTY COLLEGE DST | California | $14,902,937 |
| ROBERT MORRIS COLLEGE | Illinois | $14,750,503 |
| AUBURN UNIVERSITY | Alabama | $14,726,814 |
| SAN BRNRDINO CMNTY COLLEGE DST | California | $14,724,486 |
| UNIVERSITY OF GEORGIA | Georgia | $14,680,172 |
| SOUTHWEST MISSOURI STATE UNIVERSITY | Missouri | $14,670,010 |
| UNIVERSITY OF SOUTHWESTERN LOUSIANA | Louisiana | $14,626,962 |
| TITLE SERVICES INC | Illinois | $14,574,116 |
| BALTIMORE CITY CMTY COLLEGE | Maryland | $14,523,730 |
| KANSAS STATE UNIVERSITY | Kansas | $14,457,142 |
| UNIVERSITY OF MONTANA | Montana | $14,442,583 |
| METROPOLITAN STATE COLLEGE | Colorado | $14,430,400 |
| NASSAU COMMUNITY COLLEGE | New York | $14,392,685 |
| QUEST EDUCATION CORP | Texas | $14,353,556 |
| ASA INSTITUTE OF BUS CMPT TECH | New York | $14,312,763 |
| MONTGOMERY CTY COMM CLLGE | Ohio | $14,296,836 |
| NORTHEASTERN UNIVERSITY | Massachusetts | $14,112,491 |
| LOUISIANA TECHNICAL COLLEGE | Louisiana | $14,094,177 |
| NORTH CAROLINA A&T STATE UNIVERSITY | North Carolina | $14,034,113 |
| CERRITOS COMMUNITY COLLEGE DST | California | $13,970,912 |
| UNIVERSITY OF OREGON | Oregon | $13,961,399 |
| WEBER STATE UNIVERSITY | Utah | $13,952,426 |
| INTERBORO INSTITUTE INC | New York | $13,901,356 |
| SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY CO | California | $13,883,975 |
| PASADENA AREA CMNTY CLLEGE DST | California | $13,826,740 |
| NORTH ORANGE CNTY COMM COLL | California | $13,766,566 |
| YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY | Ohio | $13,716,580 |
| CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY | Michigan | $13,688,099 |
| WAYNE COUNTY CMNTY COLLEGE DST | Michigan | $13,668,134 |
| TENNESSEE STATE UNIVERSITY | Tennessee | $13,651,015 |
| MOREHEAD STATE UNIVERSITY | Kentucky | $13,643,374 |
| NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY | Louisiana | $13,623,443 |
| AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DST | Texas | $13,587,468 |
| EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY | Michigan | $13,575,793 |
| VATTEROTT EDUCATIONAL CENTERS | Missouri | $13,560,707 |
| WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY | Michigan | $13,539,782 |
| VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | Virginia | $13,487,794 |
| NEWARK HOUSING AUTHORITY | New Jersey | $13,462,271 |
| UNITED EDUCATION INSTITUTE | California | $13,412,130 |
| CORNELL UNIVERSITY | New York | $13,398,604 |
| NATIONAL COLLEGE OF BUS TECH | Puerto Rico | $13,397,701 |
| NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY | Arizona | $13,393,829 |
| MISSISSIPPI GULF COAST COLLEGE | Mississippi | $13,392,342 |
| NORTHEASTERN STATE UNIVERSITY | Oklahoma | $13,122,623 |
| MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | Mississippi | $13,073,948 |
| VERMONT STATE COLLEGES INC | Vermont | $13,047,944 |
| HEALD COLLEGE | California | $13,022,146 |
| LOUISIANA STATE UNIVERSITY | Louisiana | $12,995,364 |
| GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE | South Carolina | $12,934,207 |
| ALABAMA STATE UNIVERSITY | Alabama | $12,928,982 |
| TULSA COMMUNITY COLLEGE | Oklahoma | $12,922,778 |
| COMMUNITY CLLEGE ALLGHENY CNTY | Pennsylvania | $12,787,361 |
| BOSTON UNIVERSITY TRUSTEES | Massachusetts | $12,688,461 |
| TALLAHASSEE COMMUNITY COLLEGE | Florida | $12,601,597 |
| TENNESSEE COMMUNITY SERVICES ADMINISTRATION | Tennessee | $12,585,816 |
| DC DEPT OF HUMAN SERVICES | District of Columbia | $12,583,098 |
| INDIANA UNIVERSITY PA | Pennsylvania | $12,577,100 |
| GLENDALE COMMUNITY COLLEGE DST | California | $12,573,210 |
| SAN JACINTO CMNTY COLLEGE DST | Texas | $12,524,745 |
| KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE | Iowa | $12,448,294 |
| BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | Ohio | $12,427,222 |
| YOSEMITE COMMUNITY COLLEGE DST | California | $12,344,524 |
| SYRACUSE UNIVERSITY | New York | $12,335,385 |
| COMMONWEALTH OF KENTUCKY | Kentucky | $12,313,367 |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE | Arizona | $12,271,887 |
